事業概要
事業主体
| 名称 | 北信州森林組合 | 
|---|---|
| 設立 | 平成13年12月1日 | 
| 組合員数 | 5,158名(R7.2末) | 
| 出資金額 | 116,396,200円(R7.2末) 中野市35,000,000円、飯山市30,328,200円、山ノ内町7,699,600円、 木島平村5,000,000円、野沢温泉村7,200,000円、その他(5,153人)31,168,400円 | 
| 役員 | 理事12人 監事3人 代表理事組合長 山﨑明 代表監事 高坂亀美雄 | 
| 事務職員数 | 事務職員数 職員21人 嘱託職員3人(R7.4現在) | 
| 技能職員数 | 技能職員数 27人 嘱託技能職員2人 | 

